
Product Name:G80 Clevis self-locking hook
|
SIZE (mm) |
DIMENSIONS(mm) |
W.L.L. (tons) |
WEIGHT (kgs) |
|||||
| B | C | E | P | R | r | |||
| 6 | 7 | 8 | 28.5 | 8 | 97 | 17.5 | 1.12 | 0.55 |
| 7/8 | 9.5 | 10 | 34 | 10 | 123 | 22 | 2.0 | 0.95 |
| 10 | 13.5 | 13.5 | 54 | 12.5 | 148 | 27.5 | 3.15 | 1.66 |
| 13 | 15 | 17 | 54 | 16 | 185 | 34.5 | 5.3 | 3.30 |
| 16 | 19 | 19 | 63 | 20 | 215 | 42 | 8.0 | 6.25 |
| 20 | 25 | 22 | 66 | 24 | 235 | 49 | 21.2 | 8.55 |
| 22 | 28 | 26 | 76 | 27.5 | 310 | 49 | 15.0 | 11.00 |
Previous:G80 Clevis Grab Hooks