
Product Name:Eye Hoist Hooks With Latches
| W.L.L. | DIMENSIONS | N.W. lbs | ||||
| lbs | inch | |||||
| 320C | 320A | B | E | R | T | |
| 1/4 | 1/2 | 0.39 | 0.40 | 1.78 | 0.49 | 0.16 |
| 1/2 | 3/4 | 0.63 | 0.81 | 2.80 | 0.65 | 0.37 |
| 3/4 | 1 | 0.75 | 0.88 | 3.22 | 0.81 | 0.57 |
| 1 | 1-1/2 | 0.91 | 0.97 | 3.66 | 0.84 | 0.77 |
| 1-1/2 | 2 | 1.12 | 1.00 | 4.09 | 0.84 | 1.28 |
| 2 | 3 | 1.25 | 1.12 | 4.69 | 1.19 | 1.76 |
| 3 | 5 | 1.56 | 1.34 | 5.78 | 1.38 | 3.66 |
| 5 | 7 | 2.00 | 1.69 | 7.38 | 1.78 | 7.19 |
| 7-1/2 | 11 | 2.44 | 2.06 | 9.06 | 2.12 | 13.17 |
| 10 | 15 | 2.83 | 2.22 | 10.09 | 2.72 | 22.15 |
| 15 | 22 | 3.50 | 3.02 | 12.53 | 2.83 | 39.55 |
Previous:Eye Grab Hooks