
Product Name:G80 Connecting li
|
SIZE mm |
DIMENSIONS(mm) |
W.L.L. (tons.) |
WEIGHT (kgs.) |
|||
| B | D | H | N | |||
| 6 | 45 | 19 | 7 | 7 | 1.12 | 0.07 |
| 7 | 52 | 19 | 8.3 | 8 | 1.6 | 0.10 |
| 8 | 65 | 23 | 9.5 | 9 | 2.0 | 0.25 |
| 10 | 73 | 27 | 12 | 11.5 | 3.15 | 0.35 |
| 13 | 88 | 34 | 16 | 15.5 | 5.3 | 0.68 |
| 16 | 103 | 39 | 19 | 19 | 8.0 | 1.10 |
| 18 | 116 | 47 | 22 | 22.5 | 10.0 | 1.90 |
| 20 | 116 | 47 | 23.5 | 24 | 12.5 | 2.20 |
| 22 | 133 | 55 | 26.5 | 26.5 | 15.0 | 2.72 |
| 26 | 148 | 66 | 31.5 | 29.5 | 21.2 | 5.05 |
| 32 | 183 | 79 | 38 | 38 | 31.5 | 10.02 |
Previous:Double Clevis li