
Product Name:G80 Master li
|
SIZE (inch.) |
DIMENSIONS(mm) |
W.L.L. (lbs.) |
WEIGHT (kgs) |
||||||
| A | B | C | D | E | F | X | |||
| 5/8 | 15.9 | 76.2 | 152.4 | 12.7 | 76.2 | 31.8 | 6.4 | 6000 | 1.19 |
| 3/4 | 19.1 | 69.9 | 139.7 | 14.2 | 85.1 | 39.9 | 7.6 | 9100 | 1.34 |
| 7/8 | 22.2 | 88.9 | 177.8 | 15.9 | 100.1 | 59.9 | 7.6 | 14450 | 2.10 |
| 1 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 17.5 | 100.1 | 59.9 | 8.4 | 18400 | 2.88 |
| 1-1/4 | 31.8 | 111.1 | 222.3 | 22.4 | 100.1 | 59.9 | 13.5 | 31200 | 5.94 |
| 1-1/2 | 38.1 | 133.4 | 266.7 | 28.7 | 150.1 | 70.1 | 16.5 | 47000 | 10.89 |
| 1-3/4 | 44.5 | 152.4 | 304.8 | 31.8 | 160.0 | 89.9 | 18.5 | 73500 | 16.02 |
| 2 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 38.1 | 180.1 | 100.1 | - | 88900 | 25.79 |
Previous:G80 Connecting li