
Product Name:Welded Alloy Master li
|
SIZE (inch.) |
DIMENSIONS(mm) |
W.L.L. (lbs.) |
WEIGHT (kgs) |
|||||
| B | C | d | S | X | 4:1 | 5:1 | ||
| 7/16 | 59.9 | 100.1 | 12 | 6.1 | 21 | 3500 | 2800 | 0.28 |
| 1/2 | 59.9 | 100.1 | 14 | 7.6 | 21 | 6100 | 4900 | 0.38 |
| 11/16 | 89.9 | 160.0 | 18 | 8.5 | 21 | 8800 | 7100 | 0.96 |
| 3/4 | 89.9 | 160.0 | 20 | 10.4 | 21 | 14300 | 11500 | 1.20 |
| 7/8 | 100.1 | 180.1 | 22 | 13.5 | 21 | 18100 | 14500 | 1.63 |
| 1 | 100.1 | 180.1 | 25 | 16.5 | 25 | 25300 | 20300 | 2.16 |
| 1-1/8 | 140.0 | 270.0 | 28 | 16.5 | 25 | 26000 | 20800 | 3.85 |
| 1-1/4 | 140.0 | 270.0 | 32 | 18.5 | 25 | 35300 | 28300 | 6.22 |
Previous:Twin Clevis li