
Product Name:Weldless Alloy Master li
|
SIZE (inch.) |
INSIDE LENGTH (inch.) |
INSIDE WIDTH (inch.) |
WEIGHT (lbs.) |
W.L.L. 【Single Pull】 (lbs.) |
PROOF LOAD (lbs) |
| 1/2 | 5 | 2-1/2 | 0.89 | 7000 | 14000 |
| 5/8 | 6 | 3 | 1.63 | 9000 | 18000 |
| 3/4 | 5-1/2 | 2-3/4 | 2.25 | 12300 | 28400 |
| 7/8 | 7 | 3-1/2 | 3.53 | 15000 | 30000 |
| 1 | 7 | 3-1/2 | 5.00 | 24360 | 48700 |
| 1-1/4 | 8-3/4 | 4- 3/8 | 9.75 | 36200 | 72400 |
| 1-1/2 | 10-1/2 | 5-1/4 | 17.12 | 54300 | 112200 |
| 1-3/4 | 12 | 6 | 26.12 | 84900 | 169800 |
| 2 | 14 | 7 | 38.00 | 102600 | 205200 |
Previous:Welded Alloy Master li
Next:Weldless Pear li